| Typ | Spezifikationen | iCoat-3 | iCoat-3A | iCoat-3B | iCoat-3C |
| Beschichtungsparameter | Beschichtungsstrich | X=450mm Y=450mm Z=100mm | X=200mm Y=450mm Z=100mm | X=220mm Y=450mm Z=100mm | X=200mm Y=440mm Z=100mm |
| Maximale Höhe der Komponente | 90 mm oben und unten auf dem Förderband | ||||
| PCB-Randraum | ≥ 5mm | ||||
| Einzelne Beschichtungsbreite | 2-30mm | ||||
| Transfersystem | Arbeitsrichtung | links→rechts (Standard) □ rechts→links□ | |||
| Förderhöhe | 900±20mm | ||||
| Transportgeschwindigkeit | 2-13m/min | ||||
| Bewegungssystem | Anzahl Ventile | Doppelventil in einer Wortanordnung | Doppelter Ventilabstand + Neigung einstellbar | Vier-Ventil-Wort + Neigung | Vier Ventile vorne und hinten + vordere Doppelventilneigung |
| Maximale Bewegungsgeschwindigkeit | 800mm/s | ||||
| Wiederholgenauigkeit | ±0,02mm | ||||
| Bereichsanforderungen für die Gerätefabrik | Größe der Umrisse | L=900mm B=1300mm H=1675mm | |||
| Gerätegewicht | 530kg | ||||
| Geräteluftdruck | ≥ 0.4Mpa | ||||
| Anforderungen an das Abgasvolumen | 15m3 /min | ||||
| Geräteleistung | AC220V 50/60HZ | ||||
| Gesamtleistung der Geräte | 2,2kw | ||||
| Steuerung und Betriebssystem | Steuerungsmethode | Industriecomputer + Bewegungssteuerungskarte | |||
| Software ausführen | Anda-Steuerungssoftware +Windows-System | ||||
| Programmiermethode | Lehr-/Tastenmausset | ||||
| Kommunikationsport | SMEMA-Anschluss | ||||


