等离子系列产品
VP-10D全新全自动等离子清洗机
关键应用
设备优势
|
功能配置 | 技术参数 | |
设备尺寸 | 宽x长x高 | 1020L*1380W*1865H |
净重 | 400KG | |
设备周边间隙 | 后面800mm,两侧500mm | |
腔体 | 容积 | 工艺腔体容积8.5L |
适应产品尺寸 | 宽度50-100mm / 长度150-300mm | |
电极 | 电极尺寸 | 上:320*500mm 下:320*520mm |
射频电源 | 标准功率 | 1KW |
频率 | 13.56MHz | |
气体控制 | 最多支持三路 | 标配2路,可以选配3路 |
控制系统 | 人机界面 | PLC触摸屏 / PC控制 |
远程接口 | 通讯 | 选配 |
真空泵 | 可选干泵 | 90CFM |
可选油泵 | 195CFM | |
可选带吹扫功能干泵 | YES | |
氮气吹扫流量 | 2SLM | |
厂务设施 | 电源 | AC380V 50-60HZ 4KW (油泵) / AC380V 50-60HZ 7KW (干泵) |
工艺气体管路尺寸&类型 | 1/4inch Swagelok | |
工艺气体纯度 | 工业级及以上 | |
工艺气体压力 | 10-20 psig | |
吹扫气体管路尺寸&类型 | 1/4inch Swagelok | |
吹扫气体纯度 | 工业级及以上 | |
吹扫气体压力 | 15psig | |
气动阀门管路尺寸&类型 | 10 mm push-in fitting | |
气动气体纯度 | 压缩空气,无油,露点<=7"C,颗粒<5 | |
气动气体压力 | 70-90psig | |
压缩空气排气管路 | 10mm | |
合规 | 认证 | SEMI |
辅助设备 | 氮气发生器(可选) | 有氮气吹扫功能需求时选配 |
冷水机(可选) | 配置冷却功能电极时选配 | |
氢气工具包(可选) | 使用氢气进行处理时选配 | |
尾气处理机(可选) | 含氟气体处理时的尾气处理选配 | |
运输 | 总重量 | 460KG |
包装件数 | 1 | |
包装符合SPM15标准 YES |