採用電腦控制,WINDOWS 操作系統,故障聲光報警及菜單顯示
CCD視覺定位系統
採用直線電機+運動控制卡
模塊化設計,單平台、雙平台、輸送系統、膠路檢測系統,可按需要組合
閥體自動恆溫系統,確保塗料的流動性一致
可選配激光高度檢測系統,工件變形後可自動校準Z軸高度
可選配精密測重系統,智能控制及檢測點膠量,確保點膠的一致性
| 功能配置 | 技術參數 |
| 外型尺寸 | L1166×W1200×H1600(mm) |
| 控制方式 | 工控機 + 運動控制闆卡 |
| 點膠區域 | X1=200 X2=200 Y=200 (mm)雙Y平台 |
| 主軸數量 | 5軸 |
| 驅動方式 | 直線電機(X、Y、A、U)/伺服電機(Z) |
| 輸送方式 | 防靜電皮帶 |
| 調幅方式 | 電動調幅,50-200 mm |
| 輸送速度 | 步進電機,2-5m/min |
| 最大移動速度 | 1000mm/s |
| 重複定位精確 | ±0.012mm |
| 塗料容量 | 30CC / 50CC |
| 通訊端口 | SMEMA |
| 編程模式 | 可導入貼片機文件或在線視覺編程 |
| 設備電源 | 220V 50/60HZ |
| 設備氣壓 | ≥ 0.65Mpa |
| 總功率 | 3KW 總重量 |
| 重量總 | 500kg |
| 設備報警 | 菜單+聲光報警 |
| 安全標準 | CE |
| 膠閥選擇 | 可引入:噴射閥、空氣閥、參數閥等< /跨度> |
| 擴展功能選擇 | JET-8600氣動噴射閥 |
| 流量泵 | |
| UPS | |
| 穩壓器 | |
| 工業條碼掃描儀 | |
| 微量天平 (0.1mg) | |
| 激光測高(SICK) |